我校第十二屆大學(xué)生中國(guó)特色社會(huì)主義民族宗教理論知識(shí)網(wǎng)絡(luò)答題活動(dòng)參賽情況通報(bào)
我校第十二屆大學(xué)生中國(guó)特色社會(huì)主義民族宗教理論知識(shí)網(wǎng)絡(luò)答題活動(dòng)參賽情況通報(bào)
各單位:
根據(jù)省委教育工委、省教育廳部署,11月11日至17日,我校組織2024級(jí)全體新生參加了全省第十二屆大學(xué)生中國(guó)特色社會(huì)主義民族宗教理論知識(shí)網(wǎng)絡(luò)答題活動(dòng)。由于各教學(xué)學(xué)院黨組織高度重視、精心部署,廣大輔導(dǎo)員認(rèn)真組織、狠抓落實(shí),參賽學(xué)生積極配合、踴躍參與,全校取得平均分98.4分的優(yōu)異成績(jī),位居全省高校前列,展現(xiàn)了我校大學(xué)生勤奮好學(xué)的良好素養(yǎng)、奮發(fā)向上的精神風(fēng)貌。為了樹立典型、鼓勵(lì)先進(jìn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、鞭策后進(jìn),現(xiàn)將各教學(xué)學(xué)院及班級(jí)成績(jī)按高低順序通報(bào)如下,同時(shí)對(duì)獲得滿分成績(jī)的24個(gè)新生班級(jí)的11名輔導(dǎo)員給予通報(bào)表?yè)P(yáng):航空工程學(xué)院鄒鵬(5個(gè)班級(jí)),人工智能學(xué)院陶亞輝(3個(gè)班級(jí))、葉明珠(2個(gè)班級(jí))、劉曉華(1個(gè)班級(jí)),乘務(wù)學(xué)院蔡嘉明(3個(gè)班級(jí))、李亞雪(1個(gè)班級(jí)),應(yīng)急管理學(xué)院趙敏(3個(gè)班級(jí)),飛行學(xué)院張戈(2個(gè)班級(jí))、高曉月(2個(gè)班級(jí)),教育學(xué)院吳迪迪(1個(gè)班級(jí)),商學(xué)院郭威(1個(gè)班級(jí))。
一、各教學(xué)學(xué)院成績(jī)平均得分情況
排名 | 學(xué)院名稱 | 平均得分 |
1 | 人工智能學(xué)院 | 99.89分 |
2 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 99.72分 |
3 | 教育學(xué)院 | 99.16分 |
4 | 乘務(wù)學(xué)院 | 99.03分 |
5 | 飛行學(xué)院 | 99.01分 |
6 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 98.21分 |
7 | 商學(xué)院 | 96.9分 |
8 | 汽車工程學(xué)院 | 95.5分 |
9 | 航空工程學(xué)院 | 94.84分 |
二、各班級(jí)具體答題得分情況
序號(hào) | 院系 | 專業(yè) | 班級(jí) | 平均分?jǐn)?shù) | 輔導(dǎo)員 |
1 | 乘務(wù)學(xué)院 | 民航安全技術(shù)管理 | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
2 | 乘務(wù)學(xué)院 | 民航安全技術(shù)管理 | 2402班 | 100 | 蔡嘉明 |
3 | 乘務(wù)學(xué)院 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 2401班 | 100 | 蔡嘉明 |
4 | 乘務(wù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 2403班 | 100 | 李亞雪 |
5 | 人工智能學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2403班 | 100 | 劉曉華 |
6 | 人工智能學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 2401班 | 100 | 陶亞輝 |
7 | 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2401班 | 100 | 陶亞輝 |
8 | 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2402班 | 100 | 陶亞輝 |
9 | 人工智能學(xué)院 | 航空物流管理 | 2401班 | 100 | 葉明珠 |
10 | 人工智能學(xué)院 | 航空物流管理 | 2402班 | 100 | 葉明珠 |
11 | 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2401班 | 100 | 郭威 |
12 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 2401班 | 100 | 趙敏 |
13 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 2402班 | 100 | 趙敏 |
14 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2402班 | 100 | 趙敏 |
15 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2403班 | 100 | 吳迪迪 |
16 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 2401班 | 100 | 鄒鵬 |
17 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
18 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)部件修理 | 2401班 | 100 | 鄒鵬 |
19 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)部件修理 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
20 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)部件修理 | 2402班 | 100 | 鄒鵬 |
21 | 飛行學(xué)院 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 2401班 | 100 | 高曉月 |
22 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2402班 | 100 | 張戈 |
23 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2404班 | 100 | 張戈 |
24 | 飛行學(xué)院 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 2401班 | 100 | 高曉月 |
25 | 教育學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 2401班 | 99.95 | 張靜 |
26 | 乘務(wù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 2401班 | 99.94 | 李亞雪 |
27 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2401班 | 99.94 | 趙敏 |
28 | 乘務(wù)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 2402班 | 99.93 | 李亞雪 |
29 | 人工智能學(xué)院 | 航空物流管理 | 2403班 | 99.93 | 葉明珠 |
30 | 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2402班 | 99.93 | 郭威 |
31 | 教育學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2402班 | 99.93 | 吳迪迪 |
32 | 人工智能學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2402班 | 99.92 | 劉曉華 |
33 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2404班 | 99.92 | 雷前燕 |
34 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2401班 | 99.91 | 吳迪迪 |
35 | 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2403班 | 99.9 | 郭威 |
36 | 教育學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2401班 | 99.87 | 雷前燕 |
37 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2406班 | 99.83 | 雷前燕 |
38 | 教育學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2401班 | 99.81 | 張靜 |
39 | 教育學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2402班 | 99.8 | 雷前燕 |
40 | 乘務(wù)學(xué)院 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 2402班 | 99.75 | 蔡嘉明 |
41 | 人工智能學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2404班 | 99.74 | 劉曉華 |
42 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2402班 | 99.73 | 吳迪迪 |
43 | 人工智能學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2403班 | 99.72 | 陶亞輝 |
44 | 人工智能學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 2401班 | 99.57 | 劉曉華 |
45 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 2401班 | 99.5 | 李俊典 |
46 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2402班 | 99.47 | 萬(wàn)莉娜 |
47 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2401班 | 99.29 | 萬(wàn)莉娜 |
48 | 乘務(wù)學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2402班 | 99.25 | 涂子豪 |
49 | 汽車工程學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 2403班 | 99.23 | 趙元 |
50 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2401班 | 99.08 | 柳俊宇 |
51 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2404班 | 99 | 劉耀棋 |
52 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑消防技術(shù) | 2401班 | 99 | 孫漩懿 |
53 | 應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑消防技術(shù) | 2402班 | 99 | 孫漩懿 |
54 | 汽車工程學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 2401班 | 99 | 趙元 |
55 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2403班 | 98.78 | 張戈 |
56 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2402班 | 98.75 | 柳俊宇 |
57 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 2403班 | 98.62 | 李俊典 |
58 | 教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 2405班 | 98.59 | 雷前燕 |
59 | 航空工程學(xué)院 | 通用航空器維修 | 2401班 | 98.59 | 程田 |
60 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 2403班 | 98.57 | 陶源 |
61 | 教育學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 2402班 | 98.55 | 李雨珊 |
62 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2401班 | 98.51 | 劉耀棋 |
63 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2401班 | 98.5 | 柳俊宇 |
64 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2401班 | 98.32 | 高曉月 |
65 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2401班 | 98.15 | 劉翔天 |
66 | 教育學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2401班 | 98.08 | 吳迪迪 |
67 | 乘務(wù)學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2401班 | 98.04 | 涂子豪 |
68 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 2401班 | 97.95 | 陶源 |
69 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2403班 | 97.91 | 劉耀棋 |
70 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 2404班 | 97.89 | 陶源 |
71 | 商學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 2402班 | 97.82 | 萬(wàn)莉娜 |
72 | 商學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 2401班 | 97.75 | 萬(wàn)莉娜 |
73 | 飛行學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 2402班 | 97.37 | 李俊典 |
74 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 2402班 | 97.33 | 陶源 |
75 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 2402班 | 97.3 | 劉翔天 |
76 | 航空工程學(xué)院 | 智能建造技術(shù) | 2401班 | 97.27 | 程田 |
77 | 乘務(wù)學(xué)院 | 民航空中安全保衛(wèi) | 2401班 | 97.25 | 鐘佶恩 |
78 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 2401班 | 97.16 | 劉翔天 |
79 | 汽車工程學(xué)院 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 2401班 | 97.04 | 趙元 |
80 | 乘務(wù)學(xué)院 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2401班 | 97.03 | 鐘佶恩 |
81 | 乘務(wù)學(xué)院 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 2402班 | 96.77 | 鐘佶恩 |
82 | 信息技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2402班 | 96.77 | 劉翔天 |
83 | 教育學(xué)院 | 舞蹈表演 | 2401班 | 96.74 | 陳龍 |
84 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2401班 | 96.51 | 周璐 |
85 | 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2402班 | 96.29 | 徐倫 |
86 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 2401班 | 95.5 | 周璐 |
87 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(二年制) | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(二年制) | 94.93 | 程田 |
88 | 汽車工程學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 2402班 | 94.75 | 趙元 |
89 | 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2401班 | 93.97 | 徐倫 |
90 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2402班 | 92.74 | 周璐 |
91 | 商學(xué)院 | 旅游管理 | 2402班 | 91.55 | 徐倫 |
92 | 教育學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 2401班 | 90.5 | 陳龍 |
93 | 商學(xué)院 | 旅游管理 | 2401班 | 90.32 | 徐倫 |
94 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 2401班 | 88.97 | 周瑞 |
95 | 汽車工程學(xué)院 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2403班 | 87.26 | 周璐 |
96 | 航空工程學(xué)院 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 2401班 | 86.04 | 周瑞 |
97 | 航空工程學(xué)院 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 2402班 | 83.21 | 周瑞 |
98 | 航空工程學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 2401班 | 80.21 | 周瑞 |
希望落后學(xué)院及班級(jí)向先進(jìn)學(xué)院及班級(jí)學(xué)習(xí),希望全校各級(jí)黨組織把黨的民族宗教理論知識(shí)學(xué)習(xí)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù),組織師生進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要指示批示精神以及黨的民族宗教政策、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),引導(dǎo)師生進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識(shí),牢固樹立正確的國(guó)家觀、民族觀、歷史觀、文化觀、宗教觀,不斷增進(jìn)對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同感,為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、社會(huì)和諧穩(wěn)定作出新貢獻(xiàn)。
中共信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
2024年12月2日